
PHARMA 1 COST PLUS PRESCRIPTIONS
We offer hundres of common and often life-saving prescription medications at the lowest possible prices. No middlemen. No hassle. Complete transparency.
HOW COST PLUS PRESCRIPTIONS WORK
With all medications listed on our site, you will need to request a new prescription from your U.S.-based provider to plan an order.

For mobile users: please turn your phone horizontally in order to view the full table.
Get Started | Drug Name | Strength | Quantity | Day Supply | Rx Price |
---|---|---|---|---|---|
GET STARTED | Albuterol (Proventil) | 90 mcg Inhaler | 6.7 | 1 Inhaler (6.7 gm) | $21.93 |
13.4 | 2 Inhalers (13.4 gm) | $40.86 | |||
20.1 | 3 Inhalers (20.1 gm) | $59.78 | |||
GET STARTED | Albuterol (Proair) | 90 mcg Inhaler | 8.5 | 1 Inhaler (8.5 gm) | $31.69 |
17 | 2 Inhalers (17 gm) | $60.38 | |||
25.5 | 3 Inhalers (25.5 gm) | $89.06 | |||
GET STARTED | Albuterol (Ventolin) | 90 mcg Inhaler | 18 | 1 Inhaler (18 gm) | $45.98 |
36 | 2 Inhalers (36 gm) | $88.95 | |||
54 | 3 Inhalers (54 gm) | $131.93 | |||
GET STARTED | Alendronate (Fosamax) | 10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.88 |
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
35 mg Tablet | 4 | 30 Days | $3.90 | ||
12 | 90 Days | $5.70 | |||
24 | 180 Days | $10.40 | |||
70 mg Tablet | 4 | 30 Days | $3.85 | ||
12 | 90 Days | $5.55 | |||
24 | 180 Days | $10.10 | |||
GET STARTED | Allopurinol (Zyloprim) | 100 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 |
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
300 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.50 | ||
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
GET STARTED | Amitriptyline (Elavil) | 10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 |
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
25 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.88 | ||
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
50 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
75 mg Tablet | 30 | 30 Days | $16.13 | ||
90 | 90 Days | $42.38 | |||
180 | 180 Days | $83.75 | |||
100 mg Tablet | 30 | 30 Days | $7.50 | ||
90 | 90 Days | $16.50 | |||
180 | 180 Days | $32.00 | |||
150 mg Tablet | 30 | 30 Days | $21.00 | ||
90 | 90 Days | $57.00 | |||
180 | 180 Days | $113.00 | |||
GET STARTED | Amlodipine (Norvasc) | 2.5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.30 |
90 | 90 Days | $3.90 | |||
180 | 180 Days | $6.80 | |||
5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.30 | ||
90 | 90 Days | $3.90 | |||
180 | 180 Days | $6.80 | |||
10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.38 | ||
90 | 90 Days | $4.13 | |||
180 | 180 Days | $7.25 | |||
GET STARTED | Amoxicillin (Amoxil) | 250 mg Capsule | 30 | 30 Days | $4.50 |
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
500 mg Capsule | 30 | 30 Days | $4.88 | ||
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
GET STARTED | Amoxicillin/Clavulanate (Augmentin) | 875/125 mg Tablet | 30 | 30 Days | $10.50 |
90 | 90 Days | $25.50 | |||
180 | 180 Days | $50.00 | |||
GET STARTED | Aripiprazole (Abilify) | 2 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.25 |
90 | 90 Days | $9.75 | |||
180 | 180 Days | $18.50 | |||
5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.00 | ||
90 | 90 Days | $12.00 | |||
180 | 180 Days | $23.00 | |||
15 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.38 | ||
90 | 90 Days | $13.13 | |||
180 | 180 Days | $25.25 | |||
20 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.75 | ||
90 | 90 Days | $14.25 | |||
180 | 180 Days | $27.50 | |||
30 mg Tablet | 30 | 30 Days | $12.75 | ||
90 | 90 Days | $32.25 | |||
180 | 180 Days | $63.50 | |||
GET STARTED | Atorvastatin (Lipitor) | 10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.38 |
90 | 90 Days | $4.13 | |||
180 | 180 Days | $7.25 | |||
20 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.56 | ||
90 | 90 Days | $4.69 | |||
180 | 180 Days | $8.38 | |||
40 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 | ||
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
80 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.88 | ||
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
GET STARTED | Azithromycin (Zithromax) | 250 mg Tablet | 30 | 30 Days | $10.13 |
90 | 90 Days | $24.38 | |||
180 | 180 Days | $47.75 | |||
500 mg Tablet | 30 | 30 Days | $16.13 | ||
90 | 90 Days | $42.38 | |||
180 | 180 Days | $83.75 | |||
GET STARTED | Baclofen (Lioresal) | 10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 |
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
20 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.50 | ||
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
GET STARTED | Bupropion XL (Wellbutrin XL) | 150 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.88 |
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
300 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
GET STARTED | Carvedilol (Coreg) | 3.125 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.38 |
90 | 90 Days | $4.13 | |||
180 | 180 Days | $7.25 | |||
6.25 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.38 | ||
90 | 90 Days | $4.13 | |||
180 | 180 Days | $7.25 | |||
12.5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 | ||
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
25 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 | ||
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
GET STARTED | Celecoxib (Celebrex) | 50 mg Capsule | 30 | 30 Days | $4.13 |
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
100 mg Capsule | 30 | 30 Days | $4.13 | ||
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
200 mg Capsule | 30 | 30 Days | $4.88 | ||
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
400 mg Capsule | 30 | 30 Days | $6.75 | ||
90 | 90 Days | $14.25 | |||
180 | 180 Days | $27.50 | |||
GET STARTED | Cephalexin (Kelfex) | 250 mg Capsule | 30 | 30 Days | $4.50 |
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
500 mg Capsule | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
GET STARTED | Ciprofloxacin (Cipro) | 250 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.00 |
90 | 90 Days | $12.00 | |||
180 | 180 Days | $23.00 | |||
500 mg Tablet | 30 | 30 Days | $7.13 | ||
90 | 90 Days | $15.38 | |||
180 | 180 Days | $29.75 | |||
750 mg Tablet | 30 | 30 Days | $8.25 | ||
90 | 90 Days | $18.75 | |||
180 | 180 Days | $36.50 | |||
GET STARTED | Clonidine (Catapres) | 0.1 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 |
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
0.2 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 | ||
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
0.3 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 | ||
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
GET STARTED | Clopidogrel (Plavix) | 75 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.50 |
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
GET STARTED | Colchicine (Colcrys) | 0.6 mg Tablet | 30 | 30 Days | $10.50 |
90 | 90 Days | $25.50 | |||
180 | 180 Days | $50.00 | |||
GET STARTED | Cyclobenzaprine (Flexeril) | 5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 |
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
7.5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $16.13 | ||
90 | 90 Days | $42.38 | |||
180 | 180 Days | $83.75 | |||
10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.38 | ||
90 | 90 Days | $4.13 | |||
180 | 180 Days | $7.25 | |||
GET STARTED | Diclofenac Sodium (Voltaren) | 1% (100 g) Gel | 100 | 1 Container (100 g) | $15.50 |
200 | 2 Containers (200 g) | $28.00 | |||
300 | 3 Containers (300 g) | $40.50 | |||
GET STARTED | Divalproex Sodium ER (Depakote ER) | 250 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.38 |
90 | 90 Days | $13.13 | |||
180 | 180 Days | $25.25 | |||
500 mg Tablet | 30 | 30 Days | $8.25 | ||
90 | 90 Days | $18.75 | |||
180 | 180 Days | $36.50 | |||
GET STARTED | Donepezil (Aricept) | 5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 |
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 | ||
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
GET STARTED | Doxycycline Hyclate (Vibramycin) | 100 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.00 |
90 | 90 Days | $12.00 | |||
180 | 180 Days | $23.00 | |||
100 mg Capsule | 30 | 30 Days | $6.38 | ||
90 | 90 Days | $13.13 | |||
180 | 180 Days | $25.25 | |||
GET STARTED | Duloxetine DR (Cymbalta) | 20 mg Capsule | 30 | 30 Days | $5.25 |
90 | 90 Days | $9.75 | |||
180 | 180 Days | $18.50 | |||
30 mg Capsule | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
60 mg Capsule | 30 | 30 Days | $6.00 | ||
90 | 90 Days | $12.00 | |||
180 | 180 Days | $23.00 | |||
GET STARTED | Esomeprazole (Nexium) | 20 mg Capsule | 30 | 30 Days | $6.00 |
90 | 90 Days | $12.00 | |||
180 | 180 Days | $23.00 | |||
40 mg Capsule | 30 | 30 Days | $6.38 | ||
90 | 90 Days | $13.13 | |||
180 | 180 Days | $25.25 | |||
GET STARTED | Estradiol (Estrace) | 0.5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.25 |
90 | 90 Days | $9.75 | |||
180 | 180 Days | $18.50 | |||
1 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.25 | ||
90 | 90 Days | $9.75 | |||
180 | 180 Days | $18.50 | |||
GET STARTED | Estradiol (Once Weekly) (Vivelle-Dot) | 0.025 mg Patch | 4 | 30 Days (4 Patches) | $46.05 |
12 | 90 Days (12 Patches) | $132.15 | |||
24 | 180 Days (24 Patches) | $261.30 | |||
0.0375 mg Patch | 4 | 30 Days (4 Patches) | $46.05 | ||
12 | 90 Days (12 Patches) | $132.15 | |||
24 | 180 Days (24 Patches) | $261.30 | |||
0.05 mg Patch | 4 | 30 Days (4 Patches) | $46.05 | ||
12 | 90 Days (12 Patches) | $132.15 | |||
24 | 180 Days (24 Patches) | $261.30 | |||
0.075 mg Patch | 4 | 30 Days (4 Patches) | $46.05 | ||
12 | 90 Days (12 Patches) | $132.15 | |||
24 | 180 Days (24 Patches) | $261.30 | |||
0.1 mg Patch | 4 | 30 Days (4 Patches) | $45.05 | ||
12 | 90 Days (12 Patches) | $129.15 | |||
24 | 180 Days (24 Patches) | $255.30 | |||
GET STARTED | Estradiol (Twice Weekly) (Vivelle-Dot) | 0.025 mg Patch | 8 | 30 Days (8 Patches) | $59.20 |
24 | 90 Days (24 Patches) | $171.60 | |||
48 | 180 Days (48 Patches) | $340.20 | |||
0.0375 mg Patch | 8 | 30 Days (8 Patches) | $59.20 | ||
24 | 90 Days (24 Patches) | $171.60 | |||
48 | 180 Days (48 Patches) | $340.20 | |||
0.05 mg Patch | 8 | 30 Days (8 Patches) | $59.80 | ||
24 | 90 Days (24 Patches) | $173.40 | |||
48 | 180 Days (48 Patches) | $343.80 | |||
0.075 mg Patch | 8 | 30 Days (8 Patches) | $59.80 | ||
24 | 90 Days (24 Patches) | $173.40 | |||
48 | 180 Days (48 Patches) | $343.80 | |||
0.1 mg Patch | 8 | 30 Days (8 Patches) | $60.00 | ||
24 | 90 Days (24 Patches) | $174.00 | |||
48 | 180 Days (48 Patches) | $345.00 | |||
GET STARTED | Ezetimibe (Zetia) | 10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.75 |
90 | 90 Days | $14.25 | |||
180 | 180 Days | $27.50 | |||
GET STARTED | Fenofibrate (Tricor) | 48 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.25 |
90 | 90 Days | $9.75 | |||
180 | 180 Days | $18.50 | |||
54 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
145 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.38 | ||
90 | 90 Days | $13.13 | |||
180 | 180 Days | $23.25 | |||
160 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.38 | ||
90 | 90 Days | $13.13 | |||
180 | 180 Days | $25.25 | |||
GET STARTED | Finasteride (Propecia) | 1 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 |
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
GET STARTED | Fluconzole (Diflucan) | 50 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 |
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
100 mg Tablet | 30 | 30 Days | $10.88 | ||
90 | 90 Days | $26.63 | |||
180 | 180 Days | $52.25 | |||
150 mg Tablet | 30 | 30 Days | $16.13 | ||
90 | 90 Days | $42.38 | |||
180 | 180 Days | $83.75 | |||
200 mg Tablet | 30 | 30 Days | $16.13 | ||
90 | 90 Days | $42.38 | |||
180 | 180 Days | $83.75 | |||
GET STARTED | Fluoxetine (Prozac) | 10 mg Capsule | 30 | 30 Days | $3.75 |
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
20 mg Capsule | 30 | 30 Days | $3.75 | ||
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
40 mg Capsule | 30 | 30 Days | $4.50 | ||
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
GET STARTED | Furosemide (Lasix) | 20 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 |
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
40 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.50 | ||
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
80 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.88 | ||
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
GET STARTED | Glimepiride (Amaryl) | 1 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.38 |
90 | 90 Days | $4.13 | |||
180 | 180 Days | $7.25 | |||
2 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 | ||
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
4 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.50 | ||
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
GET STARTED | Glipizide (Glucotrol) | 5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.88 |
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.00 | ||
90 | 90 Days | $12.00 | |||
180 | 180 Days | $23.00 | |||
GET STARTED | Glipizide ER (Glucotrol XL) | 2.5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.25 |
90 | 90 Days | $9.75 | |||
180 | 180 Days | $18.50 | |||
GET STARTED | Hydralazine (Apresoline) | 10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 |
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
25 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 | ||
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
50 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 | ||
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
100 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.50 | ||
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
GET STARTED | Hydrochlorothiazide (Microzide) | 12.5 mg Capsule | 30 | 30 Days | $3.38 |
90 | 90 Days | $4.13 | |||
180 | 180 Days | $7.25 | |||
25 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.38 | ||
90 | 90 Days | $4.13 | |||
180 | 180 Days | $7.25 | |||
50 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 | ||
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
GET STARTED | Isosorbide Mononitrate Extended Release (ER) (Imdur) | 30 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.88 |
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
60 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.25 | ||
90 | 90 Days | $9.75 | |||
180 | 180 Days | $18.50 | |||
GET STARTED | Lamotrigine (Lamictal) | 25 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.88 |
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
100 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
150 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
200 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.00 | ||
90 | 90 Days | $12.00 | |||
180 | 180 Days | $23.00 | |||
GET STARTED | Levetiracetam (Keppra) | 250 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 |
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
500 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.00 | ||
90 | 90 Days | $12.00 | |||
180 | 180 Days | $23.00 | |||
750 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.75 | ||
90 | 90 Days | $14.25 | |||
180 | 180 Days | $27.50 | |||
1000 mg Tablet | 30 | 30 Days | $8.25 | ||
90 | 90 Days | $18.75 | |||
180 | 180 Days | $36.50 | |||
GET STARTED | Levofloxacin (Levaquin) | 250 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.38 |
90 | 90 Days | $13.13 | |||
180 | 180 Days | $25.25 | |||
500 mg Tablet | 30 | 30 Days | $7.50 | ||
90 | 90 Days | $16.50 | |||
180 | 180 Days | $32.00 | |||
750 mg Tablet | 30 | 30 Days | $10.50 | ||
90 | 90 Days | $25.50 | |||
180 | 180 Days | $50.00 | |||
GET STARTED | Levothyroxine (Synthroid) | 25 mcg Tablet | 30 | 30 Days | $4.50 |
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
50 mcg Tablet | 30 | 30 Days | $4.88 | ||
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
75 mcg Tablet | 30 | 30 Days | $4.88 | ||
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
88 mcg Tablet | 30 | 30 Days | $5.25 | ||
90 | 90 Days | $9.75 | |||
180 | 180 Days | $18.50 | |||
100 mcg Tablet | 30 | 30 Days | $5.25 | ||
90 | 90 Days | $9.75 | |||
180 | 180 Days | $18.50 | |||
112 mcg Tablet | 30 | 30 Days | $5.25 | ||
90 | 90 Days | $9.75 | |||
180 | 180 Days | $18.50 | |||
125 mcg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
137 mcg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
150 mcg Tablet | 30 | 30 Days | $6.00 | ||
90 | 90 Days | $12.00 | |||
180 | 180 Days | $23.00 | |||
175 mcg Tablet | 30 | 30 Days | $6.38 | ||
90 | 90 Days | $13.13 | |||
180 | 180 Days | $25.25 | |||
200 mcg Tablet | 30 | 30 Days | $7.50 | ||
90 | 90 Days | $16.50 | |||
180 | 180 Days | $32.00 | |||
300 mcg Tablet | 30 | 30 Days | $9.38 | ||
90 | 90 Days | $22.13 | |||
180 | 180 Days | $43.25 | |||
GET STARTED | Lisinopril (Prinivil) | 2.5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.38 |
90 | 90 Days | $4.13 | |||
180 | 180 Days | $7.25 | |||
5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.38 | ||
90 | 90 Days | $4.13 | |||
180 | 180 Days | $7.25 | |||
10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.38 | ||
90 | 90 Days | $4.13 | |||
180 | 180 Days | $7.25 | |||
20 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 | ||
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
30 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 | ||
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
40 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 | ||
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
GET STARTED | Lisinopril / HCTZ (Zestoretic) | 20 - 12.5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 |
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
GET STARTED | Losartan (Cozaar) | 25 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 |
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
50 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
100 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.38 | ||
90 | 90 Days | $13.13 | |||
180 | 180 Days | $25.25 | |||
GET STARTED | Losartan / HCTZ (Hyzaar) | 50 - 12.5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $8.25 |
90 | 90 Days | $18.75 | |||
180 | 180 Days | $36.50 | |||
100 - 12.5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $11.25 | ||
90 | 90 Days | $27.75 | |||
180 | 180 Days | $54.50 | |||
100 - 25 mg Tablet | 30 | 30 Days | $21.75 | ||
90 | 90 Days | $59.25 | |||
180 | 180 Days | $117.50 | |||
GET STARTED | Lovastatin (Mevacor) | 10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 |
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
20 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 | ||
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
40 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 | ||
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
GET STARTED | Meloxicam (Mobic) | 7.5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.38 |
90 | 90 Days | $4.13 | |||
180 | 180 Days | $7.25 | |||
15 mg Tablet | 30 | 30 Days | $3.75 | ||
90 | 90 Days | $5.25 | |||
180 | 180 Days | $9.50 | |||
GET STARTED | Memantine (Namenda) | 5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 |
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.88 | ||
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
GET STARTED | Metformin (Glucophage) | 500 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.13 |
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
850 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
1000 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.38 | ||
90 | 90 Days | $13.13 | |||
180 | 180 Days | $25.25 | |||
GET STARTED | Metformin ER (Glucophage XR) | 500 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.50 |
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
750 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.25 | ||
90 | 90 Days | $9.75 | |||
180 | 180 Days | $18.50 | |||
GET STARTED | Methotrexate (Trexall) | 2.5 mg Tablet | 30 | 30 Days | $7.13 |
90 | 90 Days | $15.38 | |||
180 | 180 Days | $29.75 | |||
GET STARTED | Methylprednisolone (Medrol) | 4 mg Tablet | 21 | 1 Pack (6 Days) | $5.63 |
GET STARTED | Metoprolol Tartrate (Lopressor) | 25 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.50 |
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
50 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
100 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
GET STARTED | Metoprolol Succinate (Toprol) | 25 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.88 |
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
50 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
100 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.75 | ||
90 | 90 Days | $14.25 | |||
180 | 180 Days | $27.50 | |||
200 mg Tablet | 30 | 30 Days | $7.50 | ||
90 | 90 Days | $16.50 | |||
180 | 180 Days | $32.00 | |||
GET STARTED | Montelukast (Singulair) | 4 mg Chewable Tablet | 30 | 30 Days | $4.50 |
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
5 mg Chewable Tablet | 30 | 30 Days | $4.88 | ||
90 | 90 Days | $8.63 | |||
180 | 180 Days | $16.25 | |||
10 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
GET STARTED | Naproxen (Naprosyn) | 250 mg Tablet | 30 | 30 Days | $4.50 |
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
375 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.25 | ||
90 | 90 Days | $9.75 | |||
180 | 180 Days | $18.50 | |||
500 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.38 | ||
90 | 90 Days | $13.13 | |||
180 | 180 Days | $25.25 | |||
550 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.75 | ||
90 | 90 Days | $14.25 | |||
180 | 180 Days | $27.50 | |||
GET STARTED | Nifedipine Extended Release (ER) (Procardia XL) | 30 mg Tablet | 30 | 30 Days | $6.75 |
90 | 90 Days | $14.25 | |||
180 | 180 Days | $27.50 | |||
60 mg Tablet | 30 | 30 Days | $7.50 | ||
90 | 90 Days | $16.50 | |||
180 | 180 Days | $32.00 | |||
90 mg Tablet | 30 | 30 Days | $10.50 | ||
90 | 90 Days | $25.50 | |||
180 | 180 Days | $50.00 | |||
GET STARTED | Omeprazole Delayed Release (DR) (Generic for Prilosec) | 10 mg Capsule | 30 | 30 Days | $4.13 |
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
20 mg Capsule | 30 | 30 Days | $4.13 | ||
90 | 90 Days | $6.38 | |||
180 | 180 Days | $11.75 | |||
40 mg Capsule | 30 | 30 Days | $4.50 | ||
90 | 90 Days | $7.50 | |||
180 | 180 Days | $14.00 | |||
GET STARTED | Ondansetron (Zofran ODT) | 4 mg Tablet ODT | 30 | 30 Days | $5.63 |
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
8 mg Tablet ODT | 30 | 30 Days | $8.25 | ||
90 | 90 Days | $18.75 | |||
180 | 180 Days | $36.50 | |||
4 mg Tablet | 30 | 30 Days | $5.63 | ||
90 | 90 Days | $10.88 | |||
180 | 180 Days | $20.75 | |||
8 mg Tablet | 30 | 30 Days | $8.25 | ||
